Sie befinden sich hier:
Preise gültig ab 1.1.2012 für Bad Kreuznach (Stadt KH, Bosenheim, Winzenheim, Planig) Frei-Laubersheim, Neu-Bamberg, Hackenheim, Pfaffen-Schwabenheim
| Verbrauchspreis | Nettopreise * | Bruttopreise ** |
| Haushalt und Landwirtschaft | 21,24 Cent/kWh | 25,28 Cent/kWh |
| Gewerbe | 21,24 Cent/kWh | 25,28 Cent/kWh |
| Durchschnittspreisbegrenzung | 35,11 Cent/kWh | 41,75 Cent/kWh |
| HT bei Leistungsmessung | 20,06 Cent/kWh | 23,87 Cent/kWh |
| NT bei Zeitzonentarif | 17,50 Cent/kWh | 20,83 Cent/kWh |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Grundpreis | ||
| Verrechnungspreis | 33,75 EUR/Jahr | 40,16 EUR/Jahr |
| Leistungspreis | 56,75 EUR/Jahr | 67,53 EUR/Jahr |
| Zuschlag bei Zeitzonentarif | 42,95 EUR/Jahr | 51,11 EUR/Jahr |
| Zuschlag bei Leistungsmessung | 21,47 Eur/Jahr | 25,55 EUR/Jahr |
| ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Variabler Leistungspreis | ||
| 1/4h- Messung | 174,86 EUR/ Jahr u. kW | 208,08 EUR/ Jahr u. kW |
| (gilt für Gewerbekunden ohne Sondervertrag) | ||
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Verechnungspreise für Zusatzgeräte | ||
| Stromwandler | 36,81 EUR/Jahr | 43,80 EUR/Jahr |
| Tarifschaltung | 24,54 EUR/Jahr | 29,20 EUR/Jahr |
| Münzzähler und ähnliche Geräte | 36,81 EUR/Jahr | 43,80 EUR/Jahr |


