Sie befinden sich hier:
Preise gültig ab 1.1.2012 für Sprendlingen, Badenheim und St Johann
| Verbrauchspreis | Nettopreise * | Bruttopreise ** |
| Haushalt und Landwirtschaft | 21,56 Cent/kWh | 25,66 Cent/kWh |
| Gewerbe | 21,56 Cent/kWh | 25,66 Cent/kWh |
| Durchschnittspreisbegrenzung | 35,43 Cent/kWh | 42,16 Cent/kWh |
| HT bei Leistungsmessung | 20,37 Cent/kWh | 24,24 Cent/kWh |
| NT bei Zeitzonentarif | 17,81 Cent/kWh | 21,19 Cent/kWh |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Grundpreis | ||
| Verrechnungspreis | 41,14 EUR/Jahr | 48,96 EUR/Jahr |
| Leistungspreis | 56,75 EUR/Jahr | 67,53 EUR/Jahr |
| Zuschlag bei Zeitzonentarif | 42,95 EUR/Jahr | 51,11 EUR/Jahr |
| Zuschlag bei Leistungsmessung | 21.47 EUR/Jahr | 25,55 EUR/Jahr |
| ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Variabler Leistungspreis | ||
| 1/4h- Messung | 174,86 EUR/ Jahr u. kW | 208,08 EUR/ Jahr u. kW |
| (gilt für Gewerbekunden ohne Sondervertrag) | ||
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Verechnungspreise für Zusatzgeräte | ||
| Stromwandler | 36,81 EUR/Jahr | 43,80 EUR/Jahr |
| Tarifschaltung | 24,54 EUR/Jahr | 29,20 EUR/Jahr |
| Münzzähler und ähnliche Geräte | 36,81 EUR/Jahr | 43,80 EUR/Jahr |


