Sie befinden sich hier:
Bekanntmachung 2011
Die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach gibt nachstehend für ihr Trinkwasser-Versorgungsgebiet die Untersuchungsergebnisse bekannt
| Nitrat | Nitrit | Chlorkohlen- | Gesamthärte | Calcium- | Härtegrad | |
| Entnahmestelle | Wasserstoffe | carbonat | ||||
| mg/l | mg/l | mg/l | °dH | mmol/l | ||
| Bad Kreuznach | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Bad Münster am Stein | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Biebelsheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Frei-Laubersheim | 16,0 | 0,009 | n.n. | 16,5 | 2,95 | (hart) |
| Fürfeld | 16,0 | 0,009 | n.n. | 16,5 | 2,95 | (hart) |
| Neu-Bamberg | 16,0 | 0,009 | n.n. | 16,5 | 2,95 | (hart) |
| Rüdesheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| St. Katharinen | 24,0 | n.n. | n.n. | 19,1 | 3,41 | (hart) |
| Bosenheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Hackenheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Volxheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Pleitersheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Pfaffen-Schwabenheim | 42,0 | n.n. | n.n. | 20,9 | 3,74 | (hart) |
| Zulässige Höchstwerte | ||||||
| Trinkwasserverordnung | 50 mg/l | 0,1 mg/l | 0,01 mg/l | |||
| 2001 |
n.n. = nicht nachweisbar
Härtebereich 1 (weich) = 0-8,4° dH (Calciumcarbonat < 1,5 mmol/l oder <8,4° dH)
Härtebereich 2 (mittel) = 8,4-14° dH (Calciumcarbonat 1,5 mmol/l bis 2,5 mmol/l oder 8,4 bis 14° dH)
Härtebereich 3 (hart) = >14° dH (Calciumcarbonat > 2,5 mmol/l oder mehr als 14° dH)
Stand 1.9.2011
Tabelle als pdf herunterladen


