Sie befinden sich hier:
| Wasseranalyse der Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin | |||||
| der Johannes Gutenberg - Universität in Mainz | |||||
| Wasseruntersuchung vom : | 17.05.2011 | ||||
| Entnahmestelle : | 2549696095, Wasserwerk Frei-Laubersheim | ||||
| Parameter nach Trinkwasserverordnung, Anlage 2, Teil I | |||||
| Verfahren | Einheit | Grenzwert | Messwert | ||
| Benzol | DIN 38407/F9 | mg/l | 0,001 | < | 0,0003 |
| Bor | DIN 38405-D17 | mg/l | 1 | 0,03 | |
| Bromat | mg/l | 0,01 | < | 0,004 | |
| Chrom | EN ISO 1233 | mg/l | 0,05 | < | 0,001 |
| Cyanid | DIN 38405-D14 | mg/l | 0,05 | < | 0,005 |
| 1,2-Dichlorethan | DIN 38407 | mg/l | 0,003 | < | 0,0007 |
| Fluorid | EN ISO 10304-1 | mg/l | 1,5 | 0,21 | |
| Nitrat | EN ISO 10304-1 | mg/l | 50 | 16 | |
| Quecksilber | EN 1483 | mg/l | 0,001 | < | 0,00011 |
| Selen | DIN 38405-D32-2 | mg/l | 0,01 | < | 0,0015 |
| Summe Tetrachlorethen, | |||||
| Trichlorethen | DIN 38407 | mg/l | 0,01 | < | 0,001 |
| Parameter nach Trinkwasserverordnung, Anlage 2, Teil II | |||||
| Antimon | DIN 38405-D32-2 | mg/l | 0,005 | < | 0,00065 |
| Arsen | EN ISO 11969 | mg/l | 0,01 | < | 0,0018 |
| Benzo-(a)-pyren | DIN 38407-F7 | mg/l | 0,00001 | < | 0,00001 |
| Blei | DIN 38406-E6-2 | mg/l | 0,04 | < | 0,00085 |
| Cadmium | EN ISO 5961 | mg/l | 0,005 | < | 0,00008 |
| Kupfer | DIN 38406-E7-1 | mg/l | 2 | < | 0,001 |
| Nickel | DIN 38406-E11-2 | mg/l | 0,05 | < | 0,005 |
| Nitrit | EN ISO 26777 | mg/l | 0,1 | 0,003 | |
| Summe Polyzyklische | |||||
| aromatische KW | DIN 38407-F7 | mg/l | 0,0001 | < | 0,00001 |
| Summe Trihalogenmethane | DIN 38407 | mg/l | 0,05 | < | 0,001 |
| Indikatorparameter nach Trinkwasserverordnung, Anlage 3 | |||||
| Aluminium | EN ISO 12020 | mg/l | 0,2 | 0,004 | |
| Ammonium | DIN 38406-E5 | mg/l | 0,5 | < | 0,044 |
| Chlorid | EN ISO 10304-1 | mg/l | 250 | 27 | |
| Eisen | DIN 38406-E32-1 | mg/l | 0,2 | 0,0015 | |
| Färbung | EN ISO 7887 | m<sup>-1</sup> | 0,5 | 0,0 | |
| Geruchsschwellenwert | EN 1622 | bei 25°C | 3 | 0 | |
| Geschmack | -/- | 0 | |||
| Elektrische Leitfähigkeit (25°C) | EN 27888 | µS/cm | 2000 | 559 | |
| Mangan | DIN 38406-E33 | mg/l | 0,05 | < | 0,0007 |
| Natrium | DIN 38406-E14 | mg/l | 200 | 13,6 | |
| TOC | mg/l | -/- | 0,51 | ||
| Oxidierbarkeit | EN ISO 8467 | mg/l | 5 | n.g. | |
| Sulfat | EN ISO 10304-1 | mg/l | 240 | 56,0 | |
| Trübung | EN ISO 7027 | TE/F | 1 | 0,13 | |
| Wasserstoffionen-Konzentration | DIN 38406-E3-1 | pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,47 | |
| Zusätzliche Parameter | |||||
| Karbonathärte | DEV D 8 | mmol/l | 2,24 | ||
| Karbonathärte | DEV D 8 | °dKH | 12,54 | ||
| Gesamthärte | DIN 38406-E3-3 | mmol/l | 2,95 | ||
| Gesamthärte | DIN 38406-E3-3 | °dH | 16,52 | ||
| Kalium | DIN 38406-E13 | mg/l | 2,9 | ||
| Calcium | DIN 38406-E3-1 | mg/l | 83,2 | ||
| Magnesium | DIN 38406-E3-1 | mg/l | 19,6 | ||
| Säurekapazität | DIN 38406-H7 | mg/l | 4,47 | ||
| Basenkapazität | DIN 38406-H7 | mg/l | 0,01 | ||
|
Gesamtphosphor als PO4 Calcitlösevermögen | EN 1189 | mg/l |
0,06 -31,2 | ||
| Die untersuchten Parameter entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. | |||||
|
Es besteht einwandfreie Trinkwasserqualität. Hier können Sie die Analyse als pdf herunterladen. | |||||


