Wasserpreise (St. Katharinen)
| Nettopreise | Bruttopreise | |
| 1. Mengenpreis | 1,87 EUR/m³ | 2,00 EUR/m³ |
| 2. Verrechnungspreis | ||
| 2.1 Hauswasserzähler | 30,72 EUR/Jahr | 32,87 EUR/Jahr |
| 2.2 Verbundwasserzähler* | 490,92 EUR/Jahr | 525,28 EUR/Jahr |
| 3. Grundpreis pro Zähler | ||
| 3.1 Verbrauch** | ||
| - bis 200 m³ | 20,00 EUR/Jahr | 21,40 EUR/Jahr |
| - von 201 m³ bis 500 m³ | 40,00 EUR/Jahr | 42,80 EUR/Jahr |
| - ab 501 m³ | 60,00 EUR/Jahr | 64,20 EUR/Jahr |
* Verbundwasserzähler bestehen aus einem Haus- und einem Großwasserzähler. Der Jahrespreis Verbundwasserzähler beinhaltet den Jahrespreis -Hauswasserzähler i.H.v. 30,72 EUR.
** Verbundwasserzähler bestehen aus einem Haus- und einem Großwasserzähler. Derr Grundpreis wird aus dem Gesamtverbrauch von Haus und Großwasserzähler ermittelt.
Die genannten Bruttopreise sind auf 2 Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet. Für die Bruttopreisermittlung wurde die Umsatzsteuer (UmsSt.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7%) berücksichtigt.


